診療実績
心臓血管外科
入院患者数
| 年度 | 件数 | |
| 大動脈解離 | 2020 | 21 |
| 2021 | 23 | |
| 2022 | 16 | |
| 2023 | 17 | |
| 2024 | 27 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 2020 | 8 |
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 8 | |
| 2023 | 10 | |
| 2024 | 11 | |
| 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 2020 | 69 |
| 2021 | 53 | |
| 2022 | 48 | |
| 2023 | 37 | |
| 2024 | 41 | |
| 閉塞性動脈疾患 | 2020 | 71 |
| 2021 | 64 | |
| 2022 | 77 | |
| 2023 | 52 | |
| 2024 | 33 | |
| 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 2020 | 9 |
| 2021 | 10 | |
| 2022 | 9 | |
| 2023 | 14 | |
| 2024 | 7 |
手術件数
| 年度 | 件数 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 2020 | 13 |
| 2021 | 15 | |
| 2022 | 13 | |
| 2023 | 15 | |
| 2024 | 15 | |
| 大動脈瘤切除術 | 2020 | 6 |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 7 | |
| 2023 | 9 | |
| 2024 | 14 | |
| 弁置換術 | 2020 | 11 |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 7 | |
| 2024 | 5 | |
| ステントグラフト内挿術 | 2020 | 54 |
| 2021 | 49 | |
| 2022 | 42 | |
| 2023 | 30 | |
| 2024 | 25 |

