診療実績
消化器内科
年度 | 件数 | |
上部消化管内視鏡検査 | 2020年度 | 3307 |
2021年度 | 3540 | |
2022年度 | 3441 | |
2023年度 | 2961 | |
2024年度 | 2930 | |
下部消化管内視鏡検査 | 2020年度 | 2392 |
2021年度 | 3581 | |
2022年度 | 2628 | |
2023年度 | 2447 | |
2024年度 | 2472 | |
大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD | 2020年度 | 21 |
2021年度 | 45 | |
2022年度 | 40 | |
2023年度 | 32 | |
2024年度 | 22 | |
早期胃癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術:ESD | 2020年度 | 47 |
2021年度 | 52 | |
2022年度 | 49 | |
2023年度 | 42 | |
2023年度 | 49 | |
大腸ポリープ切除 | 2020年度 | 428 |
2021年度 | 374 | |
2022年度 | 373 | |
2023年度 | 388 | |
2024年度 | 461 | |
小腸内視鏡検査 | 2020年度 | 41 |
2021年度 | 30 | |
2022年度 | 39 | |
2023年度 | 33 | |
2023年度 | 10 | |
カプセル内視鏡検査 | 2020年度 | 22 |
2021年度 | 16 | |
2022年度 | 21 | |
2023年度 | 16 | |
2024年度 | 13 | |
大腸ステント | 2020年度 | 12 |
2021年度 | 20 | |
2022年度 | 11 | |
2023年度 | 12 | |
2024年度 | 21 | |
胆膵内視鏡検査:ERCP (小腸鏡を用いたERCP) |
2020年度 | 692 (46) |
2021年度 | 625 (37) | |
2022年度 | 638 (32) | |
2023年度 | 623 (37) | |
2024年度 | 664(23) | |
超音波内視鏡:EUS (超音波内視鏡下穿刺吸引法:EUS-FNA) |
2020年度 | 339 (104) |
2021年度 | 432 (93) | |
2022年度 | 334 (87) | |
2023年度 | 439 (121) | |
2024年度 | 458(119) | |
IVR-EUS | 2020年度 | 12 |
2021年度 | 12 | |
2022年度 | 9 | |
2023年度 | 13 | |
2024年度 | 17 | |
体外衝撃波結石破砕術:ESWL | 2020年度 | 12 |
2021年度 | 9 | |
2022年度 | 0 | |
2023年度 | 13 | |
2024年度 | 1 | |
経皮胆道胆嚢ドレナージ:PTGBD、PTBD | 2020年度 | 18 |
2021年度 | 31 | |
2022年度 | 21 | |
2023年度 | 27 | |
2024年度 | 25 | |
胆道鏡 | 2020年度 | 163 |
2021年度 | 101 | |
2022年度 | 107 | |
2023年度 | 129 | |
2024年度 | 96 | |
胃十二指腸ステント | 2020年度 | 17 |
2021年度 | 14 | |
2022年度 | 10 | |
2023年度 | 11 | |
2024年度 | 9 |