診療実績
入院患者数
| 年度 | 件数 | |
| 脳梗塞 | 2020 | 168 |
| 2021 | 149 | |
| 2022 | 154 | |
| 2023 | 85 | |
| 2024 | 113 | |
| てんかん | 2020 | 29 |
| 2021 | 33 | |
| 2022 | 27 | |
| 2023 | 8 | |
| 2024 | 33 | |
| パーキンソン病 | 2020 | 37 |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 16 | |
| 2023 | 22 | |
| 2024 | 19 | |
| 一過性脳虚血発作 | 2020 | 16 |
| 2021 | 8 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 13 | |
| 2024 | 12 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 2020 | 15 |
| 2021 | 24 | |
| 2022 | 14 | |
| 2023 | 19 | |
| 2024 | 29 |

