診療実績
眼科
入院患者数
| 年度 | 件数 | |
| 白内障、水晶体の疾患 | 2020 | 721 |
| 2021 | 742 | |
| 2022 | 699 | |
| 2023 | 678 | |
| 2024 | 537 | |
| 緑内障 | 2020 | 27 |
| 2021 | 50 | |
| 2022 | 60 | |
| 2023 | 64 | |
| 2024 | 65 | |
| 硝子体疾患 | 2020 | 6 |
| 2021 | 9 | |
| 2022 | 13 | |
| 2023 | 7 | |
| 2024 | 3 |
手術件数
| 年度 | 件数 | |
| 水晶体再建術 | 2020 | 747 |
| 2021 | 766 | |
| 2022 | 727 | |
| 2023 | 698 | |
| 2024 | 713 | |
| 緑内障手術 | 2020 | 26 |
| 2021 | 48 | |
| 2022 | 72 | |
| 2023 | 70 | |
| 2024 | 61 |

